Jakarta – Mobil Suzuki Ertiga telah menjadi pilihan utama bagi keluarga di Indonesia, yang terlihat dari besaran pajak tahunan yang harus dibayarkan untuk mobil ini.
Kehadiran Suzuki Ertiga di Indonesia sejak 2012 mendapat sambutan hangat dari masyarakat. Mobil ini berhasil memperoleh tempat di hati konsumen dengan segmen varian MPV-nya yang menawarkan kepraktisan, kenyamanan berkendara, dan desain yang modern.
Sebelum memutuskan untuk membeli, penting untuk mengetahui besaran pajak yang akan dikenakan untuk Suzuki Ertiga. Berikut adalah rincian pajak mobil Suzuki Ertiga dari tahun ke tahun, seperti yang dikumpulkan oleh Okezone pada Jumat (3/5/2024):
ERTIGA GA 4X2 MT Tahun 2023: Rp3.566.000
ERTIGA GL 4X2 AT Tahun 2023: Rp4.049.000
ERTIGA GL 4X2 MT Tahun 2023: Rp3.818.000
ERTIGA GA 4X2 MT Tahun 2022: Rp3.482.000
ERTIGA GL 4X2 AT Tahun 2022: Rp3.944.000
ERTIGA GL 4X2 MT Tahun 2022: Rp3.734.000
ERTIGA GT 4X2 AT Tahun 2022: Rp4.490.000
ERTIGA GT 4X2 MT Tahun 2022: Rp4.322.000
ERTIGA GX 4X2 AT Tahun 2022: Rp4.175.000
ERTIGA GX 4X2 MT Tahun 2022: Rp3.986.000
ERTIGA GA 4X2 MT Tahun 2021: Rp3.398.000
ERTIGA GL 4X2 AT Tahun 2021: Rp3.860.000
ERTIGA GL 4X2 MT Tahun 2021: Rp3.650.000
ERTIGA GT 4X2 AT Tahun 2021: Rp4.385.000
ERTIGA GA 4X2 MT Tahun 2020: Rp3.209.000
ERTIGA GL 4X2 AT Tahun 2020: Rp3.671.000
ERTIGA GL 4X2 MT Tahun 2020: Rp3.503.000
ERTIGA GT 4X2 AT Tahun 2020: Rp4.154.000
ERTIGA GT 4X2 MT Tahun 2020: Rp3.986.000
ERTIGA GX 4X2 AT Tahun 2020: Rp3.860.000
ERTIGA GX 4X2 MT Tahun 2020: Rp3.713.000
ERTIGA 4X2 MT Tahun 2019: Rp3.503.000
ERTIGA AVI 414 F TYPE 2 SDX 4X2 AT Tahun 2019: Rp3.713.000
ERTIGA DREZA 4X2 AT Tahun 2019: Rp3.797.000
ERTIGA DREZA 4X2 MT Tahun 2019: Rp3.587.000
ERTIGA AVI 414 F TYPE 2 SDX 4X2 AT Tahun 2018: Rp3.524.000
ERTIGA DREZA 4X2 AT Tahun 2018: Rp3.608.000
ERTIGA DREZA 4X2 MT Tahun 2018: Rp3.419.000
ERTIGA DX 4X2 MT Tahun 2018: Rp3.167.000
ERTIGA GA 4X2 MT Tahun 2018: Rp2.768.000
ERTIGA GL 4X2 AT Tahun 2018: Rp3.230.000
ERTIGA GL 4X2 MT Tahun 2018: Rp3.041.000
ERTIGA GS 4X2 AT Tahun 2018: Rp3.461.000
ERTIGA GS 4X2 MT Tahun 2018: Rp3.251.000
ERTIGA GX 4X2 AT Tahun 2018: Rp3.419.000
ERTIGA GX 4X2 MT Tahun 2018: Rp3.209.000
ERTIGA SDX 4X2 MT Tahun 2018: Rp3.335.000
ERTIGA STD 4X2 MT Tahun 2018: Rp2.936.000
ERTIGA TYPE 2 4X2 AT Tahun 2018: Rp3.356.000
ERTIGA 4X2 MT Tahun 2017: Rp3.188.000
ERTIGA DREZA 4X2 AT Tahun 2017: Rp3.440.000
ERTIGA DREZA 4X2 MT Tahun 2017: Rp3.251.000
ERTIGA DX 4X2 MT Tahun 2017: Rp3.020.000
ERTIGA SDX 4X2 MT Tahun 2017: Rp3.188.000
ERTIGA STD 4X2 MT Tahun 2017: Rp2.789.000
ERTIGA TYPE 2 4X2 AT Tahun 2017: Rp3.209.000
ERTIGA 4X2 MT Tahun 2016: Rp3.041.000
ERTIGA AVI 414 F TYPE 2 SDX 4X2 AT 2016: Rp3.125.000
ERTIGA DREZA 4X2 AT Tahun 2016: Rp3.062.000
ERTIGA DREZA 4X2 MT Tahun 2016: Rp2.852.000
ERTIGA DX 4X2 MT Tahun 2016: Rp2.768.000
ERTIGA SDX 4X2 MT Tahun 2016: Rp2.957.000
ERTIGA STD 4X2 MT Tahun 2016: Rp2.537.000
ERTIGA TYPE 2 4X2 AT Tahun 2016: Rp3.020.000
ERTIGA 4X2 MT Tahun 2015: Rp2.894.000
ERTIGA AVI 414 F TYPE 2 SDX 4X2 AT 2015: Rp3.083.000
ERTIGA DREZA 4X2 AT Tahun 2025: Rp2.978.000
ERTIGA DREZA 4X2 MT Tahun 2015: Rp2.768.000.(BY)






