Jakarta – Klasemen perolehan medali Pekan Olahraga Nasional (PON) XXI Aceh-Sumut 2024 semakin sengit. Hingga Jumat (13/9/2024) pukul 07.00 WIB, DKI Jakarta terus mengejar Jawa Timur yang masih memimpin klasemen sementara.
Jawa Timur kokoh di posisi teratas dengan perolehan 64 medali emas, 55 perak, dan 54 perunggu. Sementara itu, DKI Jakarta berada di posisi kedua, hanya terpaut sedikit dengan raihan 61 emas, 62 perak, dan 55 perunggu.
Jawa Barat, yang berada di peringkat ketiga, juga tidak jauh dari dua provinsi teratas. Provinsi tersebut telah mengumpulkan 58 emas, 61 perak, dan 58 perunggu.
Persaingan ketat juga terjadi di antara dua provinsi tuan rumah, Sumatera Utara dan Aceh. Sumatera Utara menempati posisi keempat dengan 33 emas, 13 perak, dan 43 perunggu, sementara Aceh menyusul di posisi kelima dengan 30 emas, 23 perak, dan 25 perunggu.
Perubahan terjadi di papan tengah, di mana Daerah Istimewa Yogyakarta berhasil menggusur Jawa Tengah dari posisi keenam setelah menambah medali emas. Sementara itu, persaingan untuk posisi ke-11 hingga 14 antara Papua, Kalimantan Timur, Riau, dan Kalimantan Selatan juga terus bergulir, dengan Papua sementara unggul.
Berikut klasemen sementara perolehan medali PON XXI Aceh-Sumut 2024 per Jumat (13/9/2024) pukul 07.00 WIB:
1. Jawa Timur (64 emas, 55 perak, 54 perunggu)
2. DKI Jakarta (61, 62, 55)
3. Jawa Barat (58, 61, 58)
4. Sumatera Utara (33, 13, 43)
5. Aceh (30, 23, 25)
6. Daerah Istimewa Yogyakarta (16, 15, 18)
7. Jawa Tengah (15, 21, 42)
8. Bali (15, 14, 24)
9. Lampung (13, 12, 12)
10. Banten (11, 7, 17)
11. Papua (9, 5, 10)
12. Kalimantan Timur (8, 17, 22)
13. Riau (8, 9, 15)
14. Kalimantan Selatan (8, 7, 7)
15. Jambi (5, 8, 10)
16. Sulawesi Selatan (4, 9, 14)
17. Sulawesi Utara (4, 4, 5)
18. Sumatera Selatan (3, 9, 16)
19. Papua Barat (3, 2, 7)
20. Kepulauan Riau (3, 2, 2)
21. Papua Pegunungan (3, 0, 1)
22. Nusa Tenggara Barat (2, 5, 4)
23. Papua Tengah (2, 3, 4)
24. Kalimantan Utara (2, 0, 2)
25. Sumatera Barat (1, 4, 7)
26. Kalimantan Barat (1, 3, 8)
27. Sulawesi Tenggara (1, 3, 3)
28. Gorontalo (1, 1, 0)
29. Bangka Belitung (1, 0, 2)
30. Maluku (0, 2, 1)
31. Papua Selatan (0, 2, 0)
31. Sulawesi Barat (0, 2, 0)
33. Nusa Tenggara Timur (0, 1, 4)
34. Sulawesi Tengah (0, 1, 2)
35. Kalimantan Tengah (0, 1, 0)
36. Bengkulu (0, 0, 3)
37. Papua Barat Daya (0, 0, 2)
(des)
